PRÉ – INSCRIÇÃO
NOVA LEVA – (ALUNOS QUE NÃO REALIZARAM A PRÉ INSCRIÇÃO NO PRIMEIRO MOMENTO)
INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DA PRÉ INSCRIÇÃO
Os nossos cursos são integrados ao Ensino Médio, não possuímos ensino fundamental (6º ao 9º ano).
O ingresso em nosso colégio ocorrerá por meio de um processo seletivo, destinado a alunos que tenham concluído ou estejam finalizando o Ensino Fundamental, ou que estejam cursando o 1º ano do Ensino Médio.
NÃO EXISTE GARANTIA DE TRANSPORTE ESCOLAR – PORÉM, EM 2026 os municípios de Pinhais (ESTÁ EM REANÁLISE DE ACORDO COM A PREFEITURA PODERÁ NÃO ATENDER EM 2027), Colombo e Quatro Barras atenderam todos os nossos alunos e os municípios de Campina Grande do Sul e Piraquara atenderam parcialmente.
- Técnico em Agropecuária – Curso é integral e integrado, possui 45 horas semanais de curso. Aulas teóricas e práticas. O horário previsto é de segunda à quinta-feira das 07h30 às 17h30 e na sexta-feira das 07h30 às 11h50. Este é o único curso que oferta Internato, porém existem critérios e classificação para o internato, o ingresso no CURSO não garante o direito ao Internato.https://forms.gle/5XvTrVe62JFL1f5ZA
- Técnico em Sistema de Energia Renovável – Curso ofertado no período matutino previsto das 07h30 às 12h40, este curso também possui em sua matriz a previsão de aulas teóricas e práticas. https://forms.gle/qGBfoguxgaZhTGpr8
- Técnico em Meio Ambiente – Curso ofertado no período matutino e vespertino. Aulas teóricas e práticas. https://forms.gle/qGBfoguxgaZhTGpr8
- Técnico em Agronegócio – Curso que será ofertado no período vespertino. Importante salientar que a Matriz deste curso é essencialmente TEÓRICA. https://forms.gle/qGBfoguxgaZhTGpr8
RESULTADO DA 1ª PROVA
Candidatos com notas abaixo de 6,0 estarão automaticamente desclassificados, conforme Orientação 12/2026 – DEP/SEED.
Os candidatos que já realizaram a prova 1ª Prova, NÃO poderão realizar a 2ª, sendo que é o mesmo processo seletivo.
CURSOS – MEIO AMBIENTE / AGRONEGÓCIO
/ SISTEMA DE ENERGIA RENOVÁVEL
| Nome completo do(a) candidato(a)/aluno(a) | ACERTOS NA PROVA | NOTA DA PROVA | OBSERVAÇÕES |
| Kimberlly Dalpra | 39 | 97,5 | |
| LUÍS SENA VALENTIN | 39 | 97,5 | |
| Livia Baldon Grassmann | 38 | 95 | |
| MARIA JÚLIA LEME MAYER | 38 | 95 | |
| Cauê Pietro Filus | 37 | 92,5 | |
| Heitor Freire Caldeira | 37 | 92,5 | |
| Tiago da Rosa Riesemberg | 37 | 92,5 | |
| Davi Gomes Piccinini | 36 | 90 | |
| Julia Emanuelly Palotino Vaz | 36 | 90 | |
| Pedro Mendes Meiras | 36 | 90 | |
| Vitor de Brito Luna | 36 | 90 | |
| Antonny Gabriel Moreira da Silva | 35 | 87,5 | |
| ANTONY PIRES BUENO | 35 | 87,5 | |
| Helena Nunes Menelli dos Santos | 35 | 87,5 | |
| Adrian Gabriel Lopes dos Santos | 34 | 85 | |
| Giovana Pedroso dos Santos | 34 | 85 | |
| Henry Antonio Canestraro | 34 | 85 | |
| Pedro Henrique Talaska | 34 | 85 | |
| Celso Kabke Marcondes | 33 | 82,5 | |
| Celso Kabke Marcondes | 33 | 82,5 | |
| Diego Henrique Oliveira Taverna | 33 | 82,5 | |
| Larissa Daniele de Melo Kapp | 33 | 82,5 | |
| LAURA SCHUINDT DA COSTA | 33 | 82,5 | |
| Mariana Almeida | 33 | 82,5 | |
| Mariana Almeida | 33 | 82,5 | |
| Matheus Vinicius Szulek | 33 | 82,5 | |
| Murilo da Silva Amaral | 32 | 80 | |
| Nathan Felipe da Silva Araujo | 32 | 80 | |
| Raquel Ferreira de Lima | 32 | 80 | |
| Ana Beatriz de Oliveira Lima | 31 | 77,5 | |
| Caio Henrique Polato Torres | 31 | 77,5 | |
| Elisa Fagundes dos Santos | 31 | 77,5 | |
| GUSTAVO POLLI CORDEIRO | 31 | 77,5 | |
| Laura Bergamaschi | 31 | 77,5 | |
| Maria Fernanda Mocelin Vasconcelos | 31 | 77,5 | |
| Maysa Paola da Silva Lunardon | 31 | 77,5 | |
| Allana rafaelly faneze ribeiro | 30 | 75 | |
| Júlio Gabriel Santos Camargo | 30 | 75 | |
| Marko Antonio Castro da Silva Kisovec | 30 | 75 | |
| Matheus Santos Mattos | 30 | 75 | |
| CAUÃ DE ALMEIDA FERREIRA | 29 | 72,5 | |
| Davi Neves dos Santos | 29 | 72,5 | |
| Eduarda Antunes Silva | 29 | 72,5 | |
| Julia Ferreira Aksenen | 29 | 72,5 | |
| Jullie Luiz Rudnik | 29 | 72,5 | |
| Matheus Alexandre Lopes | 29 | 72,5 | |
| Melissa dos Santos Gama | 29 | 72,5 | |
| Melissa dos Santos Gama | 29 | 72,5 | |
| Christian fellipe Ribeiro | 28 | 70 | |
| Enzo Bergamaschi | 28 | 70 | |
| Heloisa Busnardo | 28 | 70 | |
| João Vitor Sgarbi | 28 | 70 | |
| Laura Fagundes dos Santos | 28 | 70 | |
| wilians fernandes baudi junior | 28 | 70 | |
| ISABELA MELLO VOLIM | 27 | 67,5 | |
| Isabella Vitória Ribeiro Silva | 27 | 67,5 | |
| isabelle Cristine de faria jess | 27 | 67,5 | |
| Luis Otávio Gomes Dos Santos | 27 | 67,5 | |
| Luiza dos santos | 27 | 67,5 | |
| Otavio ferreira | 27 | 67,5 | |
| Otavio ferreira | 27 | 67,5 | |
| Benjamin Gêa Justus | 26 | 65 | |
| Gabriela Aparecida de Melo Tancredo | 26 | 65 | |
| Kelly Aparecida Santos | 26 | 65 | |
| Maira Paraná | 26 | 65 | |
| Maira Paraná | 26 | 65 | |
| Maria Eduarda neris rodrigues | 26 | 65 | |
| Mylena Maria de Oliveira | 26 | 65 | |
| Rafael Paixão da Silva | 26 | 65 | |
| Agatha Maria dos Santos Carvalho | 25 | 62,5 | |
| Alexandre Milani | 25 | 62,5 | |
| Diogo dos Santos Rocha | 25 | 62,5 | |
| Alice de Oliveira Barbosa | 24 | 60 | |
| Hanely Helbing de Freitas Adad | 24 | 60 | |
| Iasmin Vitória Tadaieski | 24 | 60 | |
| ISABELA VITORIA RUTHES CANTUARIO | 24 | 60 | |
| Isadora Teodoro de Almeida | 24 | 60 | |
| Julia Evangelista | 24 | 60 | |
| Marianne Tridico Nogueira | 24 | 60 | |
| PEDRO EMANUEL RIBEIRO DA SILVA | 24 | 60 | |
| Ana Laura Canales Becerra | 23 | 57,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Gabriel Batich dos Santos | 23 | 57,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Fernanda Schena do Bonfim | 22 | 55 | NÃO CLASSIFICADO |
| Gabrielle mendes rodrigues | 22 | 55 | NÃO CLASSIFICADO |
| Rayssa Rodrigues Felix Da Silva | 22 | 55 | NÃO CLASSIFICADO |
| SARA VALENTINA GOUVEA | 22 | 55 | NÃO CLASSIFICADO |
| Sophia Gonçalves de Oliveira | 22 | 55 | NÃO CLASSIFICADO |
| ELBER DA SILVA DOMINGUES | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Amanda Manuelly Venancio Veiga | 20 | 50 | NÃO CLASSIFICADO |
| Samuel Grossklaus Kovalski | 20 | 50 | NÃO CLASSIFICADO |
| Isabela Fernandes | 20 | 50 | NÃO CLASSIFICADO |
| Enzo Furtado Da ocha | 19 | 47,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Isadorah da Silva Tatarchuk | 19 | 47,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Pedro Henrique Picinato | 19 | 47,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Vitor Crestani Oliveira da Silva | 18 | 45 | NÃO CLASSIFICADO |
| WALLACE SCHWARTZ | 18 | 45 | NÃO CLASSIFICADO |
| Enzo Henrique Nogueira de Oliveira | 17 | 42,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Murilo Enzo Moreira dos Santos | 17 | 42,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Rafaela Marchiorato Luiz | 17 | 42,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Erika Eduarda simeao da Silva | 16 | 40 | NÃO CLASSIFICADO |
| Maria Eduarda Burdizinski Terzi Pires | 16 | 40 | NÃO CLASSIFICADO |
| Gustavo dos Santos Hino | 14 | 35 | NÃO CLASSIFICADO |
| Gustavo dos Santos Hino | 14 | 35 | NÃO CLASSIFICADO |
| IAN ROMANKIU DE ALENCAR FERREIRA | 14 | 35 | NÃO CLASSIFICADO |
| Larissa Dos Santos | 11 | 27,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Vinícius Henemann de Goes Taverna | 11 | 27,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| vitor daniel de melo medeiros | 5 | 12,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Agatha Maria dos Santos | NÃO COMPARECEU | ||
| Cauê Pietro Filus | NÃO COMPARECEU | ||
| Eduarda da costa Raphael | NÃO COMPARECEU | ||
| Felipe Miyasaki Schneider | NÃO COMPARECEU | ||
| Lorena Izabelly Inacio Leao de Paula | NÃO COMPARECEU | ||
| Luiz Henrique Assunção | NÃO COMPARECEU | ||
| Maria Luiza Gomes dos Santos | NÃO COMPARECEU | ||
| María Luiza Rodrigues do Amaral | NÃO COMPARECEU | ||
| Thalles Muniz Taborda | NÃO COMPARECEU |
CURSO AGROPECUÁRIA
| Nome completo do(a) candidato(a)/aluno(a) | ACERTOS NA PROVA | NOTA DA PROVA | OBSERVAÇÕES |
| LARISSA SCOTTI TAVERNA | 37 | 92,5 | |
| Maria Eduarda Silveira Mello | 37 | 92,5 | |
| Thaise De Pontes Rodrigues | 35 | 87,5 | |
| Ana Claudia Dopicoski Marciano Da Silva | 34 | 85 | |
| BEATRIZ FARIAS ROSENES | 34 | 85 | |
| Davi Medeiros Francklin da Silva | 34 | 85 | |
| Lindsy Nailan Simão Mariano | 34 | 85 | |
| Maria Eduarda Visentin Viana | 34 | 85 | |
| SOPHIA JESUS TOLOSKO | 34 | 85 | |
| Vinícius Carvalho de Souza | 34 | 85 | |
| Arthur Oliveira de Souza | 33 | 82,5 | |
| Julia Cristine Eloi Valdeira | 33 | 82,5 | |
| Kaiky Gabriel Rodrigues Ferreira | 33 | 82,5 | |
| Sanderson Girardon da Rosa | 33 | 82,5 | |
| Eliseu Henrique Zamboni Ramos | 32 | 80 | |
| Heloisa Vitoria Bilik | 32 | 80 | |
| Laura Moreira Custódio | 32 | 80 | |
| Maria Inês Nunes Machado | 32 | 80 | |
| Ana Alice Ferreira | 31 | 77,5 | |
| Cezar Augusto de Oliveira Silva | 31 | 77,5 | |
| Flavio Ariel Costa de Oliveira | 31 | 77,5 | |
| Heloysa Archanjo dos Santos | 31 | 77,5 | |
| IGOR MELO MAYER QUINALHA | 31 | 77,5 | |
| Isabella Santos Blum | 31 | 77,5 | |
| Lais Barbosa Valentim | 31 | 77,5 | |
| Marcela Mascarenhas Polakoski | 31 | 77,5 | |
| Nicolas Matheus Figueredo straub | 31 | 77,5 | |
| RAYANE CAROLINE DOS SANTOS OGIBOWSKI | 31 | 77,5 | |
| Thayza Milena Ribeiro Alves dos Santos | 31 | 77,5 | |
| Arthur Souza Pires | 30 | 75 | |
| Bianca Moschen dos Santos | 30 | 75 | |
| Catarina Schmidt Cardenas | 30 | 75 | |
| Eduarda Gonçalves Tassi | 30 | 75 | |
| GUILHERME OLIVEIRA DE LIMA | 30 | 75 | |
| Isabelle Luiza de Chaves | 30 | 75 | |
| Kaleb de Jesus Martins Pereira | 30 | 75 | |
| Kamilla Gabrielli Bontorin | 30 | 75 | |
| Kauan Bruno bissacot | 30 | 75 | |
| Mariannie Rafaeli de Paula | 30 | 75 | |
| Nathan Santana Ferrari | 30 | 75 | |
| Pedro Valentin Queiroz da Silva | 30 | 75 | |
| Rayane Pedroso de Alcantara | 30 | 75 | |
| rodrigo gonzaga benato | 30 | 75 | |
| Amanda Vitória Fróes Bastos de Lara Blanco | 29 | 72,5 | |
| Evillyn Vitoria Schnobli Pinto | 29 | 72,5 | |
| João Pedro Ferreira Cardoso | 29 | 72,5 | |
| Kemilly Tauany de Lima Santos | 29 | 72,5 | |
| Léticia Quirino mottin | 29 | 72,5 | |
| Luiza Aguiar | 29 | 72,5 | |
| Maria Eduarda Rodrigues Arps | 29 | 72,5 | |
| Nicolas Gabriel da Silva Fernandes | 29 | 72,5 | |
| Olga da Cruz Pereira | 29 | 72,5 | |
| Amábile Vitória dos Santos Bueno | 28 | 70 | |
| Ana Julia Ferreira Cordeiro | 28 | 70 | |
| ANA JÚLIA HIRT | 28 | 70 | |
| Bernardo Marconato de Bomfim | 28 | 70 | |
| Erick Otávio de pontes Gonçalves | 28 | 70 | |
| Helena Schelemei da Silveira | 28 | 70 | |
| Heloisa Busnardo | 28 | 70 | |
| Juliani dos Santos de Ramos | 28 | 70 | |
| Julio Cezar Siqueira de Andrade | 28 | 70 | |
| Laura de Almeida Travasso | 28 | 70 | |
| Layssa Kaitlin dos Santos de Freitas | 28 | 70 | |
| LUCAS JANSEN MACIEYWSKI RODRIGUES | 28 | 70 | |
| Marianny Gabriela Abreu Galindo | 28 | 70 | |
| Milena Alves Do Amaral | 28 | 70 | |
| Sophia da silva carvalho | 28 | 70 | |
| Vinícius Strapasson Fernandes | 28 | 70 | |
| Alícia honorato | 27 | 67,5 | |
| AMALIA MENDES RODRIGUES | 27 | 67,5 | |
| Ana Beatriz Rocha Mehl | 27 | 67,5 | |
| Beatriz Sanfelice Cordeiro | 27 | 67,5 | |
| Emili Valquiria dos Reis de Andrade | 27 | 67,5 | |
| Emily Ferreira Proença | 27 | 67,5 | |
| Gabriela Furtado Martins | 27 | 67,5 | |
| Julia Cordeiro Oliveira | 27 | 67,5 | |
| Julia de Araújo gaudencio | 27 | 67,5 | |
| Lohana Carvalho de Oliveira | 27 | 67,5 | |
| Mariana da Silva Vieira | 27 | 67,5 | |
| Alicia Sofia Sessi Nascimento | 26 | 65 | |
| ANA LUISA FIATEHWSCKI DE OLIVEIRA | 26 | 65 | |
| Ane Gabriely Carvalho de Lima | 26 | 65 | |
| BRENO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 26 | 65 | |
| davi chepak de lima | 26 | 65 | |
| Davi Vigande | 26 | 65 | |
| Eloiza Sophia Calay Schimerski | 26 | 65 | |
| Felipe Ripplinger Oliveira | 26 | 65 | |
| Giovana Ferreira Lopes | 26 | 65 | |
| Giovanna Conceição Zanchettin | 26 | 65 | |
| Joao Vitor Evangelista Vaz | 26 | 65 | |
| Julia da Silva Moacir | 26 | 65 | |
| Laiza Camili Cruz de Matos | 26 | 65 | |
| Leandro Albuquerque Orlatei | 26 | 65 | |
| Luana Maisa Mota de Jesus | 26 | 65 | |
| LUCAS DELLA VECHIA | 26 | 65 | |
| Octávio Renato Piacentini | 26 | 65 | |
| Rayca Rodrigues Felix da Silva | 26 | 65 | |
| Yasmin Cristine de Almeida Chamberlain | 26 | 65 | |
| Yasmin Cristine de Almeida Chamberlain | 26 | 65 | |
| Beatriz Marques Conceição | 25 | 62,5 | |
| Davi Emanuel Andrade de Lima | 25 | 62,5 | |
| Diana Oliveira Franco de Jesus | 25 | 62,5 | |
| Giovana Ferreira Lopes | 25 | 62,5 | |
| GUSTAVO BANDEIRA MOREIRA | 25 | 62,5 | |
| Hadassa Bueno Ferreira de Souza | 25 | 62,5 | |
| HENZO GABRIEL FREITAS DA CUNHA | 25 | 62,5 | |
| Isabelly Vitoria Rodrigues de Gois Buch | 25 | 62,5 | |
| João Victor de Oliveira | 25 | 62,5 | |
| João Victor de Oliveira | 25 | 62,5 | |
| Juliany Ortiz De Souza Pedro | 25 | 62,5 | |
| Karine Ayumi Miyazaki de Sousa | 25 | 62,5 | |
| Mariane Batista Cheutchuk | 25 | 62,5 | |
| Ricardo Henrique Brambilla da silva | 25 | 62,5 | |
| Thaina Gabriely santos faria de Oliveira | 25 | 62,5 | |
| Yasmin Marcely De Oliveira Cruz | 25 | 62,5 | |
| Anely vitória rosenes Ribas | 24 | 60 | |
| Bernardo Cordeiro | 24 | 60 | |
| Bianca Yasmin Bontorin | 24 | 60 | |
| Cristian Alves Coradin | 24 | 60 | |
| Kauã heerdt campanharo | 24 | 60 | |
| Leonardo Berleis Buerger | 24 | 60 | |
| Maria Eduarda Moreira de Lima | 24 | 60 | |
| Sofia Vieira Pinto | 24 | 60 | |
| Talia Mainka Petenusso | 24 | 60 | |
| CECILIA DE SOUZA GONÇALVES | 23 | 57,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Davi Ricardo Barbosa | 23 | 57,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Emili Cardoso Crispim Da Silva | 23 | 57,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Felipe de Oliveira Lippaus | 23 | 57,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Giovanna Veloso da Silva | 23 | 57,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Manuela Maria dos Santos | 23 | 57,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Melannie Gabrieli de Paula | 23 | 57,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Nathalya Silva Prestes | 23 | 57,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Brenda Emanuelly da Costa Rodrigues | 22 | 55 | NÃO CLASSIFICADO |
| Gustavo Andrade Galvão | 22 | 55 | NÃO CLASSIFICADO |
| Luiza Scremin | 22 | 55 | NÃO CLASSIFICADO |
| Mariany Azeredo Coutinho Costa | 22 | 55 | NÃO CLASSIFICADO |
| Milena Larchert de Lima | 22 | 55 | NÃO CLASSIFICADO |
| Mirella Maia Oliveira | 22 | 55 | NÃO CLASSIFICADO |
| Arthur Miranda Pardim | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Gabriela Barbosa de jesus | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Emanuelly Freitas Silverio | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Gabriele Lourenço da Silva | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| JULIA VITORIA DA ILVA KICHELEKI SANTOS | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Kemili Cardoso dos Santos | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Kemili Cardoso Dos santos | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Laura Gomes Castro Neves | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Leonardo Ribas Noviski | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Maria Eduarda dos Santos Voudan | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Nathalia Belun Quintino | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Rafael Straube Franco | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Samuel Polls Ramos | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Sophia Marcondes Jordão | 21 | 52,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Arthur José Moreira | 20 | 50 | NÃO CLASSIFICADO |
| ISABELLI FERNANDA ALVES BERTOLAI | 20 | 50 | NÃO CLASSIFICADO |
| José Vitor BAUM dias | 20 | 50 | NÃO CLASSIFICADO |
| Julia heiden Macedo | 20 | 50 | NÃO CLASSIFICADO |
| Luís Daniel de Oliveira Pereira | 20 | 50 | NÃO CLASSIFICADO |
| Luis Eduardo dos Santos Medeiros | 20 | 50 | NÃO CLASSIFICADO |
| Maria Fernanda Correados dos Santos | 20 | 50 | NÃO CLASSIFICADO |
| Sofia Borges da silva | 20 | 50 | NÃO CLASSIFICADO |
| Gabrielle Souza Schrammel | 19 | 47,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Lara sophia Rodrigues do Espírito Santo | 19 | 47,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Lorena Franco da Silva | 19 | 47,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Luiz Fernando Celestino da Silva | 19 | 47,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Maiara Cristina De Magalhães Rain | 19 | 47,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Rafael Dantas Carrascal Biagi | 19 | 47,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Ana vitória de Oliveira Miguel | 18 | 45 | NÃO CLASSIFICADO |
| Hayslla Gabrielli Maciel Rosa | 18 | 45 | NÃO CLASSIFICADO |
| Rafael Anselmo da Silva | 18 | 45 | NÃO CLASSIFICADO |
| Ruy Victor golsauves de Lima bestel Miguel | 18 | 45 | NÃO CLASSIFICADO |
| Adrielly rosa Pinheiro | 17 | 42,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Davy de Oliveira Ianiski | 17 | 42,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Elena Schena | 17 | 42,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Helena Macedo Santana | 17 | 42,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Isabelly Aparecida Antunes beger | 17 | 42,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Isadora Silva Farias | 17 | 42,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| João Vinicius Enes Hening | 17 | 42,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Oscar Henrique de Souza Silva | 17 | 42,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Ana Laura do Espírito Santos Rodrigues | 16 | 40 | NÃO CLASSIFICADO |
| Fernando Parszuto | 16 | 40 | NÃO CLASSIFICADO |
| Gustavo Zago wilamoski | 16 | 40 | NÃO CLASSIFICADO |
| Heloisa Maria Pereira Machado | 16 | 40 | NÃO CLASSIFICADO |
| Joao Pedro Bontempo da Silva | 16 | 40 | NÃO CLASSIFICADO |
| Julia Eduarda Ferreira da Cruz | 16 | 40 | NÃO CLASSIFICADO |
| Kauanny Guimarães dos Santos | 16 | 40 | NÃO CLASSIFICADO |
| Lucas Vasconcelos da Conceição | 16 | 40 | NÃO CLASSIFICADO |
| Maria Eduarda Fernandes dos Santos | 16 | 40 | NÃO CLASSIFICADO |
| Pedro de Andrade Ribeiro Cardoso | 16 | 40 | NÃO CLASSIFICADO |
| Vinícios andreatta dos santos | 14 | 35 | NÃO CLASSIFICADO |
| Amanda gabriely Campos de Oliveira | 13 | 32,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Emelyn Aparecida Lisboa | 13 | 32,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Maria Clara Gasparim dos Santos | 13 | 32,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Maria Clara Gasparim dos Santos | 13 | 32,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Renan Matheus Gomes da Silva | 13 | 32,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Izabelle vitória de Azevedo | 12 | 30 | NÃO CLASSIFICADO |
| Alana de Souza Hamann | 11 | 27,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Clara kolodin da Cruz | 11 | 27,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Maysa macuco de oliveira | 11 | 27,5 | NÃO CLASSIFICADO |
| Alanis Da Silva Pacheco | 10 | 25 | NÃO CLASSIFICADO |
| Christopher Portilho Fernandes | 10 | 25 | NÃO CLASSIFICADO |
| Joao Victor Padilha Lauterio | 10 | 25 | NÃO CLASSIFICADO |
| Sophia Hibner Donel | 10 | 25 | NÃO CLASSIFICADO |
| Eduarda Zani Silveira | 8 | 20 | NÃO CLASSIFICADO |
| Adrian Felipe de Oliveira Batista | NÃO COMPARECEU | ||
| Ana Júlia Cubas Hallama | NÃO COMPARECEU | ||
| Angélica Silva de Azevedo | NÃO COMPARECEU | ||
| Celso Kabke Marcondes | NÃO COMPARECEU | ||
| danielly kenor de oliveira pereira | NÃO COMPARECEU | ||
| Enrico Maia Garagnani | NÃO COMPARECEU | ||
| Enzo Furtado Da Rocha | NÃO COMPARECEU | ||
| GEOVANA CRISTO RAMOS | NÃO COMPARECEU | ||
| Guilherme Kenzo Nishiki Scremin | NÃO COMPARECEU | ||
| Gustavo de Souza voichak Correia | NÃO COMPARECEU | ||
| Gustavo Francisco Los Costa | NÃO COMPARECEU | ||
| João Paulo Novak | NÃO COMPARECEU | ||
| Kaiene machado Soares | NÃO COMPARECEU | ||
| Lais Aparecida Prestes | NÃO COMPARECEU | ||
| Larissa Cristina Geronasso | NÃO COMPARECEU | ||
| Leonardo Novak de Andrade | NÃO COMPARECEU | ||
| Lia Marceli Cardoso Machado | NÃO COMPARECEU | ||
| Lídia Cristina de Paula dos Santos | NÃO COMPARECEU | ||
| Marvin Eduardo Pinheiro dos Santos | NÃO COMPARECEU | ||
| Sofia Vieira Pinto | NÃO COMPARECEU |
